54ème Rallye d'Automne La Rochelle - Charente Maritime (classement)
Glossaire
Coupe de France des Rallyes 2010
Coupe de France des Rallyes 2010
Dates : 13/11/09-15/11/09
Organisateur : 1110 - SPORT AUTOMOBILE OCEAN
1 Rue Gaspard Monge B.P. 4
17053 LA ROCHELLE CEDEX 9
Téléphone : 05.46.44.23.23
Télécopie : 05.46.44.75.82
emai l : SAO17@wanadoo.fr
Internet : www.sportautoocean.com
| Classement du Rallye d'Automne 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 PIERRAT Bertrand CHEVALIER Aurélia |
Toyota Corolla WRC | FA 8W |
1:41:31:0 | |
| 2è | 97 MOINET Reynald DUPIN Tony |
BMW 318 Compact | F2 14 |
1:42:26:6 | +0:55:6 +0:55:6 |
| 3è | 21 LONGEPE Bruno PLAIRE Béatrice |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:43:51:0 | +2:20:0 +1:24:4 |
| 4è | 15 FAUCHER Mickael FAUCHER Anthony |
Ford Escort Cosworth | FA 8 |
1:43:54:7 | +2:23:7 +0:03:7 |
| 5è | 4 LAROCHE Patrice LAROCHE Véronique |
Renault Mégane Kit Car | FA 7K |
1:44:22:7 | +2:51:7 +0:28:0 |
| 6è | 17 MAUFFREY Eric HOUSSIN Gaëtan |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:44:40:1 | +3:09:1 +0:17:4 |
| 7è | 20 BARBE Brett DEVIENNE Philippe |
Renault Clio R3 | R 3 |
1:45:11:0 | +3:40:0 +0:30:9 |
| 8è | 1 CLAIR Stéphane CLAIR Christine |
Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 |
1:45:59:1 | +4:28:1 +0:48:1 |
| 9è | 35 DE SOUSA Arthur DE SOUSA Mathias |
Subaru Impreza WRX STI | N 4 |
1:47:04:4 | +5:33:4 +1:05:3 |
| 10è | 99 LEZEAU Romuald LAROCHE Johnny |
Renault Clio Ragnotti | N 3 |
1:47:06:3 | +5:35:3 +0:01:9 |
source : ffsa.org
Cette page a été consultée 76 fois






Outils